Accesorios electrosoldables para tubo de polietileno
Amplia gama de accesorios de polietileno para soldar a tuberías de PE, tanto por la técnica de electrofusión como mediante soldadura a tope.
Accesorios electrosoldables
WA-23
MANGUITO DE PE, ELECTROSOLDABLE
Cod. Referencia Medidas u/Cajas
WAA2300200 D. 20 PN 16 20
WAA2300251 D. 25 PN 16 20
WAA2300320 D. 32 PN 16 20
WAA2300400 D. 40 PN 16 20
WAA2300500 D. 50 PN 16 20
WAA2300630 D. 63 PN 16 20
WAA2300750 D. 75 PN 16 20
WAA2300901 D. 90 PN 16 12
WAA2301101 D. 110 PN 16 12
WAA2301250 D. 125 PN 16 12
WAA2301400 D. 140 PN 16 5
WAA2301600 D. 160 PN 16 4
WAA2301800 D. 180 PN 16 4
WAA2302000 D. 200 PN 16 4
WAA2302250 D. 225 PN 16 4
WAA2302500 D. 250 PN 16 1
WAA2302801 D. 280 PN 16 1
WAA2303150 D. 315 PN 16 1
WAA2304000 D. 400 PN 16 1
WAA2311600 D. 160 PN 10 1
WAA2311800 D. 180 PN 10 1
WAA2312000 D. 200 PN 10 1
WAA2312250 D. 225 PN 10 1
WAA2312500 D. 250 PN 10 1
WAA2312800 D. 280 PN 10 1
WAA2313150 D. 315 PN 10 1
WAA2313550 D. 355 PN 10 1
WAA2314000 D. 400 PN 10 1
WAA2314500 D. 450 PN 10 1
WAA2315000 D. 500 PN 10 1
WE-24
CODO A 90º DE PE, ELECTROSOLDABLE
Cod. Referencia Medidas u/Cajas
WAN2400200 D. 20 PN 16 16
WAN2400250 D. 25 PN 16 16
WAN2400320 D. 32 PN 16 16
WAN2400400 D. 40 PN 16 16
WAN2400500 D. 50 PN 16 10
WAN2400630 D. 63 PN 16 10
WAN2400750 D. 75 PN 16 10
WAN2400900 D. 90 PN 16 10
WAN2401100 D. 110 PN 16 10
WAN2401250 D. 125 PN 16 5
WAN2401600 D. 160 PN 16 1
WAN2401800 D. 180 PN 16 1
WAN2402000 D. 200 PN 16 1
WAN2402250 D. 225 PN 16 1
WAN2402500 D. 250 PN 16 1
WE-25
TE DE PE, TRES BOCAS IGUALES, ELECTROSOLDABLES
Cod. Referencia Medidas u/Cajas
WAN2500200 D. 20 PN 16 10
WAN2500250 D. 25 PN 16 10
WAN2500320 D. 32 PN 16 10
WAN2500400 D. 40 PN 16 8
WAN2500500 D. 50 PN 16 8
WAN2500630 D. 63 PN 16 8
WAN2500750 D. 75 PN 16 5
WAN2500900 D. 90 PN 16 5
WAN2501100 D. 110 PN 16 5
WAN2501250 D. 125 PN 16 4
WAN2501600 D. 160 PN 16 1
WAN2501800 D. 180 PN 16 1
WAN2502000 D. 200 PN 16 1
WAN2502250 D. 225 PN 16 1
WAN2502500 D. 250 PN 16 1
WE-27
CODO A 45º DE PE, ELECTROSOLDABLE
Cod. Referencia Medidas u/Cajas
WAN2700320 D. 32 PN 16 35
WAN2700400 D. 40 PN 16 25
WAN2700500 D. 50 PN 16 30
WAN2700630 D. 63 PN 16 10
WAN2700750 D. 75 PN 16 10
WAN2700900 D. 90 PN 16 10
WAN2701100 D. 110 PN 16 10
WAN2701250 D. 125 PN 16 5
WAN2701600 D. 160 PN 16 1
WAN2701800 D. 180 PN 16 1
WAN2702000 D. 200 PN 16 1
WAN2702250 D. 225 PN 16 1
WAN2702500 D. 250 PN 16 1
WE-29
REDUCCIÓN DE PE, ELECTROSOLDABLE
Cod. Referencia Medidas u/Cajas
WAN2902520 D. 25 x 20 PN 16 40
WAN2903220 D. 32 x 20 PN 16 35
WAN2903225 D. 32 x 25 PN 16 35
WAN2904032 D. 40 x 32 PN 16 40
WAN2905032 D. 50 x 32 PN 16 35
WAN2905040 D. 50 x 40 PN 16 32
WAN2906332 D. 63 x 32 PN 16 40
WAN2906340 D. 63 x 40 PN 16 40
WAN2906350 D. 63 x 50 PN 16 40
WAN2909063 D. 90 x 63 PN 16 12
WAN2911090 D. 110 x 90 PN 16 8
WAN2912590 D. 125 x 90 PN 16 6
WAN2916011 D. 160 x 110 PN 16 5
WAN2918012 D. 180 x 125 PN 16 4
WAN2920016 D. 200 x 160 PN 16 1
WAN2922516 D. 225 x 160 PN 16 1
WAN2925016 D. 250 x 160 PN 16 1
WAN2925020 D. 250 x 200 PN 16 1